Original language | English |
---|---|
Pages (from-to) | 817-823 |
Number of pages | 7 |
Journal | Quantitative Finance |
Volume | 11 |
Issue number | 6 |
DOIs | |
Publication status | Published - 1 Jun 2011 |
ASJC Scopus subject areas
- Finance
- Economics, Econometrics and Finance(all)
Jing Liu, Chi Kong Tse, Keqing He
Research output: Journal article publication › Journal article › Academic research › peer-review
Original language | English |
---|---|
Pages (from-to) | 817-823 |
Number of pages | 7 |
Journal | Quantitative Finance |
Volume | 11 |
Issue number | 6 |
DOIs | |
Publication status | Published - 1 Jun 2011 |